Прием и консультации ветеринара
Акция! Диспансеризация питомцев до 6-и лет (прием терапевта, ОКА, ОАМ, БХ 15 показателей, забор биоматериала, УЗИ обзорное, консультация по анализам) | 7000 (вместо 13960) |
Акция! Комплекс предоперационного обследования (анализы крови, УЗИ обзорное, ЭХО+ЭКГ сердца, R (3 снимка) | 9500 (вместо 12310) |
Консультация по результатам анализов онлайн | 900 |
Консультация по телефону | 900 |
Первичный прием главного ветеринарного врача — Гаврикова Е.А. | 1700 |
Консультация терапевта (до 15 минут) | 650 |
Консультация терапевта | 750 |
Первичный прием терапевта | 1150 |
Повторный прием терапевта | 950 |
Консультация ведущего терапевта — Логиновой Е.И. | 1200 |
Первичный прием ведущего терапевта — Логиновой Е.И. | 1700 |
Повторный прием ведущего терапевта — Логиновой Е.И. | 1200 |
Онлайн консультация ведущего терапевта — Ковальчук А.В. | 850 |
Первичный прием ведущего терапевта — Ковальчук А.В. | 1700 |
Повторный прием ведущего терапевта — Ковальчук А.В. | 1200 |
Первичный прием ведущего терапевта — Силантьева А.С. | 1700 |
Повторный прием ведущего терапевта — Силантьева А.С. | 1200 |
Консультация гастроэнтеролога | 1700 |
Первичный прием гастроэнтеролога | 2500 |
Повторный прием гастроэнтеролога | 2000 |
Консультация дерматолога | 1000 |
Первичный прием дерматолога | 3000 |
Повторный прием дерматолога | 2500 |
Первичный прием диетолога | 3000 |
Повторный прием диетолога (консультация он-лайн) | 2500 |
Консультация Нефролога по результатам анализов и корректировка лечения без животного | 2500 |
Консультация Нефролога по телефону (второе мнение по результатам анализов и УЗИ МПС) | 2500 |
Прием нефролога | 3000 |
Консультация реабилитолога (в том числе онлайн) | 1000 |
Первичный прием реабилитолога | 1200 |
Консультация эндокринолога | 2500 |
Первичный прием эндокринолога | 3000 |
Повторный прием эндокринолога | 2500 |
Первичный прием инфекциониста | 3000 |
Повторный прием инфекциониста | 2500 |
Первичный прием ратолога | 2000 |
Повторный прием ратолога | 1500 |
Он-лайн консультация невролога к.в.н. Баттарай Бишал | 5000 |
Первичный прием невролога к.в.н. Баттарай Бишал | 4500 |
Повторная онлайн консультация невролога к.в.н. Баттарай Бишал | 3500 |
Повторный прием невролога к.в.н. Баттарай Бишал | 3500 |
Первичный прием нейрохирурга | 3000 |
Повторный прием нейрохирурга | 2500 |
Повторный прием невролога | 2500 |
Первичный прием хирурга — онколога | 3000 |
Повторный прием хирурга — онколога | 2500 |
Первичный прием офтальмолога (т. Ширмера, окрашивание красителями, тонометрия, местная анестезия, применение мидриатиков, диагностика зрительных рефлексов, видеомикроскопия, гониоскопия) | 4000 |
Повторный прием офтальмолога(т. Ширмера, окрашивание красителями, тонометрия, местная анестезия, применение мидриатиков, диагностика зрительных рефлексов, видеомикроскопия, гониоскопия) | 3500 |
Послеоперационный прием офтальмолога | 1500 |
Первичный прием стоматолога Голуб Д.А. | 3000 |
Повторный прием стоматолога Голуб Д.А. | 2500 |
Консультация хирурга — ортопеда | 1500 |
Первичный прием ортопеда | 3000 |
Повторный прием ортопеда | 2000 |
Консультация анестезиолога | 1200 |
Прием анестезиолога | 1700 |
Консилиум | 5000 |
Вакцинация
Вакцинация кроликов | 1300 |
Вакцинация против бешенства (р) | 700 |
Импортная поливалентная вакцина (без бешенства) | 2700 |
Импортная поливалентная вакцина (с бешенством) | 3500 |
Отечественная поливалентная вакцина (без бешенства) | 1500 |
Отечественная поливалентная вакцина (с бешенством) | 2000 |
Терапия
Болюсное введение препарата (объем вводимой жидкости от 5мл до 50 мл) | 350 |
Введение гиперимунной сыворотки/иммуноглобулина | 800 |
Внесение чипа в базу ANIMAL-ID (без чипирования) | 100 |
Внутривенное введение через катетер | 150 |
Выписка из истории болезни (оформляется по письменному запросу в течение 5 рабочих дней) | 1000 |
Гигеническая стрижка (уши/анальное отверстие/тапки) | 900 |
Дерматологическая панч-биопсия | 1700 |
Забор крови | 350 |
Забор крови через катетер | 150 |
Забор смывов, соскобов | 280 |
Забор цитологии мазки | 550 |
Забор цитологии пунктаты, ТИБ | 550 |
измерение глюкозы | 450 |
Ингаляция (15 мин) | 300 |
Инфузионная внутривенная терапия (капельное введение до 11 часов) | 3000 |
Инфузионная внутривенная терапия (капельное введение до 3 часов) | 2000 |
Инфузионная внутривенная терапия (капельное введение до 5 часов) | 2500 |
Инфузионная подкожная терапия | 500 |
Инфузионная терапия каждый последующий час (более 3-х часов) | 250 |
Инъекция в/в | 150 |
Инъекция внутримышечная | 150 |
Инъекция подкожная | 150 |
Катетеризация мочевого пузыря кобеля (без стоимости седации) | 1650 |
Катетеризация мочевого пузыря котов (без стоимости наркоза) | 1300 |
Катетеризация мочевого пузыря суки (без стоимости наркоза) | 2200 |
Коррекция инсулинотерапии | 650 |
Мазок-отпечаток | 600 |
Мануальная помощь при копростазе I котегории (кошки и собаки до 10 кг) | 2200 |
Мануальная помощь при копростазе II категории (собаки от 10 до 25 кг) | 3100 |
Мануальная помощь при копростазе III категории (собаки крупных размеров от 26 кг) | 4300 |
Массаж/опорожнение мочевого пузыря 1 категория | 550 |
Массаж/опорожнение мочевого пузыря 2 категория | 850 |
Массаж/опорожнение мочевого пузыря 3 категория | 1100 |
Микроскопия мазка (скотч-теста) на наличие спор дерматофитов | 750 |
Микроскопия мазка-отпечатка из НСП (наружного слухового прохода) | 650 |
Микроскопия на пироплазмоз (экспресс) | 900 |
Обработка антисептическим спреем (алюм. и т.д.) | 150 |
Обработка глаз сложная (многократная на одном приеме) | 350 |
Обработка инсектноакарицидная (спот-он) | 100 |
Оксигенотерапия (1 час) | 550 |
Отоскопия | 550 |
Отоскопия (повторно) | 350 |
Очистка и обработка глаз простая | 150 |
Переливание крови | 2200 |
Переливание плазмы | 1700 |
Пероральное введение препаратов | 150 |
Постановка внутривенного катетера I кат. (без стоимости катетера) | 500 |
Постановка внутривенного катетера II категория (в том числе щенки, котята, хорьки, грызуны) | 800 |
Принудительное кормление | 200 |
Промывание (бужирование) параанальных синусов | 1100 |
Промывание желудка (без стоимости анестезии и Л.П.) | 3300 |
Реанимация | 3000 |
Реанимация при родовспоможении/кесаревом сечении (1 голова) | 1100 |
Ректальное/вагинальное введение препаратов | 150 |
Санация мочевого пузыря (через уретральный катетер) | 650 |
Санация параанальных синусов | 550 |
Снятие внутривенного катетера | 110 |
Снятие уретрального катетера | 350 |
Соскоб на эктопаразиты (демодекоз, нотоэдроз, отодектоз, хейлейтилез, саркоптоз) | 550 |
Стрижка когтей (кошки) | 350 |
Стрижка когтей (собаки более 20 кг) | 550 |
Стрижка когтей (собаки до 20 кг) | 450 |
Термометрия | 50 |
Тонометрия | 450 |
Трихоскопия | 750 |
Удаление клеща (1 шт) | 170 |
Уретральное введение препарата | 300 |
Урогидропульсация | 1500 |
Фиксация животного I категория | 350 |
Фиксация животного II категория | 550 |
Фиксация животного III категория | 1100 |
Фиксация животного при рентгене | 700 |
Флюоресцеиновый тест | 250 |
Цистоцентез | 1300 |
Цитология дерматологическая | 1300 |
Чипирование | 1500 |
Чистка ушей (без стоимости Л.П.и расходных материалов) | 300 |
Чистка ушей (сильное загрязнение) (без стоимости Л.П.и расходных материалов | 500 |
Кардиология
Кардиоосмотр (Прием кардиолога Полное ЭХО-КГ с допплерографией Цифровая Рентгенография в 2 проекциях ЭКГ Тонометрия) | 8000 |
Консультация кардиолога | 1500 |
Первичный прием кардиолога | 3000 |
Перикардиоцентез | 2500 |
Повторный прием кардиолога | 2500 |
ЭКГ мониторинг (3-5 мин) с расшифровкой | 1800 |
Эхо кг детализированное (при патологии) | 3000 |
ЭХО КГ предоперационное | 2200 |
ЭХО КГ скрининг | 1500 |
Неврология
Он-лайн консультация невролога к.в.н. Баттарай Бишал | 5000 |
Первичный прием невролога к.в.н. Баттарай Бишал | 4500 |
Первичный прием нейрохирурга | 3000 |
Повторная онлайн консультация невролога к.в.н. Баттарай Бишал | 3500 |
Повторный прием невролога | 2500 |
Повторный прием невролога к.в.н. Баттарай Бишал | 3500 |
Повторный прием нейрохирурга | 2500 |
Декомпрессия головного мозга (ЧМТ) | 50000 |
Операции на грудо-поясничном и пояснично-крестцовом отделе позвоночника 1-я категория | 33000 |
Операции на грудо-поясничном и пояснично-крестцовом отделе позвоночника 2-я категория | 44000 |
Операции на грудо-поясничном и пояснично-крестцовом отделе позвоночника 3-я категория | 55000 |
Операции на грудо-поясничном и пояснично-крестцовом отделе позвоночника 4-я категория | 66000 |
Операции на шейном отделе позвоночника 1-я категория | 33000 |
Операции на шейном отделе позвоночника 2-я категория | 44000 |
Операции на шейном отделе позвоночника 3-я категория | 55000 |
Операции на шейном отделе позвоночника 4-я категория | 66000 |
Удаление опухоли головного мозга 1 категории | 47000 |
Удаление опухоли головного мозга 2 категории | 50000 |
Удаление опухоли головного мозга 3 категории | 55000 |
Онкология
Первичный прием хирурга — онколога | 3000 |
Повторный прием хирурга — онколога | 2500 |
Нефрэктомия (удаление почки) при новообразованиях 1-я категория | 11000 |
Нефрэктомия (удаление почки) при новообразованиях 2-я категория | 18700 |
Нефрэктомия (удаление почки) при новообразованиях 3-я категория | 24200 |
Нефрэктомия (удаление почки) при новообразованиях 4-я категория | 33000 |
Удаление новообразований кожного покрова более 5см (без стоимости анестезии) | 11000 |
Удаление новообразований кожного покрова до 1см (без стоимости анестезии) | 1100 |
Удаление новообразований кожного покрова до 2см (без стоимости анестезии) | 2200 |
Удаление новообразований кожного покрова до 5см (без стоимости анестезии) | 5500 |
Удаление новообразований печени 1-я категория | 22000 |
Удаление новообразований печени 2-я категория | 27500 |
Удаление новообразований печени 3-я категория | 33000 |
Удаление новообразований печени 4-я категория | 44000 |
Удаление опухолей мочевого пузыря 1-я категория | 11000 |
Удаление опухолей мочевого пузыря 2-я категория | 16500 |
Удаление опухолей мочевого пузыря 3-я категория | 22000 |
Удаление опухолей мочевого пузыря 4-я категория | 27500 |
Удаление опухоли верхней или нижней челюсти у кошек и собак 1-я категория | 16500 |
Удаление опухоли верхней или нижней челюсти у кошек и собак 2-я категория | 27500 |
Удаление опухоли верхней или нижней челюсти у кошек и собак 3-я категория | 38500 |
Удаление опухоли верхней или нижней челюсти у кошек и собак 4-я категория | 49500 |
Удаление опухоли головного (спинного) мозга у кошек и собак 1-я категория | 22000 |
Удаление опухоли головного (спинного) мозга у кошек и собак 2-я категория | 33000 |
Удаление опухоли головного (спинного) мозга у кошек и собак 3-я категория | 44000 |
Удаление опухоли головного (спинного) мозга у кошек и собак 4-я категория | 55000 |
Удаление первичной опухоли мягких тканей 1 категории (в зависимости от объема опухоли и степени сращения с окружающими тканями) | 4400 |
Удаление первичной опухоли мягких тканей 2 категории (в зависимости от объема опухоли и степени сращения с окружающими тканями) | 6600 |
Удаление первичной опухоли мягких тканей 3 категории (в зависимости от объема опухоли и степени сращения с окружающими тканями) | 11000 |
Удаление первичной опухоли мягких тканей 4 категории (в зависимости от объема опухоли и степени сращения с окружающими тканями) | 16500 |
Удаление первичной опухоли мягких тканей 5 категории (в зависимости от объема опухоли и степени сращения с окружающими тканями) | 22000 |
Химиотерапия 1 категория (в/в инфузия ХТП) | 5000 |
Химиотерапия 2 категория (в/в инфузия ХТП) | 6000 |
Химиотерапия 3 категоря (в/в инфузия ХТП) | 7000 |
Химиотерапия малая 1 категория (в/в болюс ХТП) | 3500 |
Химиотерапия малая 2 категория (в/в болюс ХТП) | 4000 |
Химиотерапия перорально | 2000 |
Офтальмология
Первичный прием офтальмолога (т. Ширмера, окрашивание красителями, тонометрия, местная анестезия, применение мидриатиков, диагностика зрительных рефлексов, видеомикроскопия, гониоскопия) | 4000 |
Повторный прием офтальмолога(т. Ширмера, окрашивание красителями, тонометрия, местная анестезия, применение мидриатиков, диагностика зрительных рефлексов, видеомикроскопия, гониоскопия) | 3500 |
Послеоперационный прием офтальмолога | 1500 |
Бенгал розовая проба 1 глаз | 600 |
Бенгал розовая проба 2 глаза | 1000 |
Биомикроскопия 1 глаз | 600 |
Биомикроскопия 2 глаза | 1000 |
Блефаропластика 1 категория | 12000 |
Блефаропластика 2 категория | 15000 |
Блефаропластика 3 категория | 25000 |
Блефаропластика экзотические животные | 10000 |
Блефарорафия | 4000 |
Взятие цитологии 1 глаз | 400 |
Взятие цитологии 2 глаза | 600 |
Видеомикроскопия 1 глаз | 600 |
Видеомикроскопия 2 глаза | 1200 |
Вправление и фиксация слезной железы Гардера | 10000 |
Вправление проптоза второй степени сложности | 13000 |
Вправление проптоза первой степени сложности | 10000 |
Вправление проптоза третьей степени сложности | 15000 |
Гониоскопия 1 глаз | 800 |
Гониоскопия 2 глаза | 1400 |
Извлечение инородного тела из глубоких слоев | 14000 |
Извлечение инородного тела из поверхностных слоев | 10000 |
Инъекция парабульбарная 1 глаз | 600 |
Инъекция парабульбарная 2 глаза | 1000 |
Инъекция ретробульбарная 1 глаз | 600 |
Инъекция ретробульбарная 2 глаза | 1000 |
Инъекция субконъюктивальная 1 глаз | 600 |
Инъекция субконъюктивальная 2 глаза | 1000 |
Ирис-тест | 330 |
Кератотомия 1 категории | 14000 |
Кератотомия 2 категории | 17000 |
Кератэктомия 1 категории | 16000 |
Кератэктомия 2 категории | 18000 |
Клиновидная резекция века | 13200 |
Конъюктивальная пластика роговицы | 15000 |
Корнеосклеральная транспозиция | 15000 |
Коррекция анкилоблефарона 1 категория | 9000 |
Коррекция анкилоблефарона 2 категория | 13000 |
Коррекция симблефарона | 10000 |
Латеральная кантопластика | 8000 |
Лиссаминовая проба 1 глаз | 300 |
Лиссаминовая проба 2 глаза | 500 |
Люминесцентная диагностика | 350 |
Обработка эрозии/язвы роговицы под местной анестезией | 1500 |
Офтальмологическая сыворотка 1 шт | 600 |
Офтальмоскопия 1 глаз | 600 |
Офтальмоскопия 2 глаза | 1000 |
Пальпаторная фиксация слюнной железы третьего века | 1000 |
Пластика медиального угла 1 категория | 12000 |
Пластика медиального угла 2 категория | 15000 |
Пластика слезного мясца | 10000 |
Пластика слезной железы третьего века | 12000 |
Проба Зейделя 1 глаз | 400 |
Проба Зейделя 2 глаза | 700 |
Проба Норма 1 глаз | 400 |
Проба Норма 2 глаза | 700 |
Промывание носослезного канала | 2800 |
ПХО + наложение швов на роговицу | 10000 |
Резекция новообразований V-образной пластикой | 10000 |
Резекция ножки Т-образного хряща третьего века | 12000 |
Резекция хряща третьего века | 12000 |
Снятие швов + повторный осмотр | 2100 |
Снятие швов с роговицы | 3000 |
Субконъюнктивальная инъекция 1 глаз | 2000 |
Субконъюнктивальная инъекция 2 глаза | 4000 |
Тарзорафия | 6000 |
Тест по Джонес 1, 2 1 глаз | 400 |
Тест по Джонес 1, 2 2 глаза | 700 |
Тест Ширмера 1 глаз | 400 |
Тест Ширмера 2 глаза | 600 |
Тонометрия 1 глаз | 400 |
Тонометрия 2 глаза | 800 |
Удаление дистрихиаза, трихиаз эктопической ресницы 1 категория | 9000 |
Удаление дистрихиаза, трихиаз эктопической ресницы 2 категория | 13000 |
Удаление корнеального секвестра | 25000 |
Удаление неоплазии слезной железы третьего века | 11000 |
Удаление новообразования века | 8000 |
Удаление патологического эпителия с поверхности роговицы с применением алмазного бура | 8000 |
Удаление хрусталика традиционным методом | 17000 |
Флюоресциновая проба 1 глаз | 400 |
Флюоресциновая проба 2 глаза | 700 |
Хирургическая коррекция третьего века | 5000 |
Шунтирование носослезных каналов | 5000 |
Эвисцерация | 11000 |
Экзентерация | 17000 |
Энуклеация глаза | 15000 |
Разное
Вызов курьера лаборатории по cito | 1500 |
Консилиум | 5000 |
Нанесение травмы персоналу животными, находящимися на приеме (1 покус) | 2000 |
Наценка в 50% от стоимости оказанных услуг за агрессию животного | 1 |
Рентген
Рентген (два снимка) | 2200 |
Рентген (один снимок) | 1500 |
Рентген (три снимка) | 3000 |
Рентген-контрастная диагностика (первый снимок) | 1500 |
Рентген-контрастная диагностика (повторный снимок) | 1000 |
Серия R-снимков при контрастировании ЖКТ | 5500 |
Стационар и Передержка
Аренда клетки (7 дней) | 1000 |
Гостиница для кошек (животное не агрессивно) | 1000 |
Гостиница для питомца (мышь, крыса, хорек, кролик, шиншила) | 1000 |
Гостиница для собак 10-20 кг (животное не агрессивно) | 1300 |
Гостиница для собак более 20 кг (животное не агрессивно) | 1600 |
Гостиница для собак до 10 кг (животное не агрессивно) | 1100 |
Дневной стационар для кошек/собак до 10 кг 1 категории (до 12ч,состояние удовлетворительное/средней тяжести) | 2500 |
Дневной стационар для кошек/собак до 10 кг 3 категории (до 12ч, состояние критическое) | 5000 |
Дневной стационар для кошек/собак до 10кг 2 категории (до 12 ч, состояние тяжелое) | 4000 |
Дневной стационар для новорожденных 1 котенок, щенок до 1 мес. до 12 ч | 2000 |
Дневной стационар для собак 10-20 кг 1 категории (до 12ч,состояние удовлетворительное/средней тяжести) | 3000 |
Дневной стационар для собак 10-20 кг 2 категории (до 12 ч, состояние тяжелое) | 5000 |
Дневной стационар для собак 10-20 кг 3 категории (до 12ч, состояние критическое) | 6000 |
Дневной стационар для собак более 20 кг 1 категории (до 12ч,состояние удовлетворительное/средней тяжести) | 4000 |
Дневной стационар для собак более 20 кг 2 категории (до 12 ч, состояние тяжелое) | 6000 |
Дневной стационар для собак более 20 кг 3 категории (до 12ч, состояние критическое) | 7000 |
Дополнительный выгул | 250 |
Залог за клетку (обеспечения исполнения обязательств по аренде кретки для животных, с залога не может быть списана аренда/продление аренды) | 8000 |
Ночной стационар для кошек/собак до 10 кг 1 категории (до 12 ч, состояние ср.тяжести) | 5000 |
Ночной стационар для кошек/собак до 10 кг 2 категории (до 12 ч, состояние тяжелое) | 8000 |
Ночной стационар для кошек/собак до 10 кг 3 категории (до 12ч, состояние критическое) | 10000 |
Ночной стационар для собак 10-20 кг 1 категории (до 12 ч, состояние ср.тяжести) | 6000 |
Ночной стационар для собак 10-20 кг 2 категории (до 12 ч, состояние тяжелое) | 10000 |
Ночной стационар для собак 10-20 кг 3 категории (до 12ч, состояние критическое) | 12000 |
Ночной стационар для собак более 20 кг 1 категории (до 12 ч, состояние ср.тяжести) | 8000 |
Ночной стационар для собак более 20 кг 2 категории (до 12 ч, состояние тяжелое) | 12000 |
Ночной стационар для собак более 20 кг 3 категории (до 12ч, состояние критическое) | 14000 |
Реанимационная бригада | 6000 |
Стоматология
Первичный прием стоматолога Голуб Д.А. | 3000 |
Повторный прием стоматолога Голуб Д.А. | 2500 |
Дентальный рентгеновский снимок (без учета стоимости анестезии) | 500 |
Обзорное дентальное рентгенологическое обследование всей ротовой полости кошек (без стоимости анестезии) | 3000 |
Обзорное дентальное рентгенологическое обследование всей ротовой полости собак более 15 кг (без стоимости анестезии) | 3500 |
Обзорное дентальное рентгенологическое обследование всей ротовой полости собак до 15 кг (без стоимости анестезии) | 3000 |
Полировка зубов | 1700 |
Снятие зубного камня (механическим способом на приеме) 1зуб | 500 |
Снятие зубного камня ультразвуковым скалером I категория (без анестезии) до 10 кг + полировка | 4500 |
Снятие зубного камня ультразвуковым скалером I категория (без анестезии) 10 — 20 кг + полировка | 6000 |
Снятие зубного камня ультразвуковым скалером I категория (без анестезии) 20 — 30 кг + полировка | 7500 |
Снятие зубного камня ультразвуковым скалером II категория (без анестезии) 10 — 20 кг + полировка | 6500 |
Снятие зубного камня ультразвуковым скалером II категория (без анестезии) 20 — 30 кг + полировка | 8000 |
Снятие зубного камня ультразвуковым скалером II категория (без анестезии) до 10 кг + полировка | 5500 |
Снятие зубного камня ультразвуковым скалером III категория (без анестезии) 10 — 20 кг + полировка | 7000 |
Снятие зубного камня ультразвуковым скалером III категория (без анестезии) 20 — 30 кг + полировка | 8500 |
Снятие зубного камня ультразвуковым скалером III категория (без анестезии) до 10 кг + полировка | 6500 |
Удаление зуба простое | 500 |
Удаление зуба сложное | 1000 |
Удаление зубов (Удаление клыка (постоянный/временный) | 1350 |
Удаление зубов (удаление резца) | 400 |
Удаление зубов (экстракция премоляр/моляр) | 2700 |
Удаление зубов 1-й категории (1зуб) (без анестезии) | 550 |
Удаление зубов 2-й категории (1 зуб) (без анестезии) | 1600 |
Удаление зубов 3-й категории (1 зуб) (без анестезии) | 2200 |
Удаление зубов у кошек субтотальное (1 сторона) (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 11000 |
Удаление молочных зубов (1 зуб) 1 категория (без анестезии) | 550 |
Удаление молочных зубов (1 зуб) 2 категория (без анестезии) | 900 |
Удаление молочных зубов (1 зуб) 3 категория (без анестезии) | 1400 |
Удаление молочных зубов (резец) (без анестезии) | 300 |
Травматология и ортопедия
Консультация хирурга — ортопеда | 1500 |
Первичный прием ортопеда | 3000 |
Повторный прием ортопеда | 2000 |
Ампутация конечности неполная средние и крупные породы собак | 22000 |
Ампутация конечности полная средние и крупные породы собак | 30000 |
Ампутация конечности неполная кошки и мелкие породы собак | 11000 |
Ампутация конечности полная кошки и мелкие породы собак | 16500 |
Ампутация пальца 1-я категория | 5500 |
Ампутация пальца 2-я категория | 11000 |
Ампутация пальца 3-я категория | 16500 |
Ампутация рудиментарных фаланг у собак до 2-х недельного возраста Одна фаланга (без анестезии) | 500 |
Ампутация рудиментарных фаланг у собак от 2-х до 4-х недельного возраста · Одна фаланга (без анестезии) | 1000 |
Ампутация рудиментарных фаланг у собак свыше 4-х недельного возраста · Одна фаланга (без анестезии) | 1100 |
Ампутация хвоста 1-я категория | 5500 |
Ампутация хвоста 2-я категория | 11000 |
Артродезирование суставов у кошек и собак 1-я категория | 16500 |
Артродезирование суставов у кошек и собак 2-я категория | 27500 |
Артродезирование суставов у кошек и собак 3-я категория | 38500 |
Артродезирование суставов у кошек и собак 4-я категория | 49500 |
Артротомия суставов у кошек (диагностическая) 1-я категория | 9000 |
Артротомия суставов у кошек (диагностическая) 2-я категория | 13000 |
Артротомия суставов у кошек (диагностическая) 3-я категория | 18000 |
Артротомия суставов у кошек (диагностическая) 4-я категория | 22000 |
Артротомия суставов у собак 1-я категория (диагностическая; при лечении рассекающего остеохондрита) | 16500 |
Артротомия суставов у собак 2-я категория (диагностическая; при лечении рассекающего остеохондрита) | 22000 |
Артротомия суставов у собак 3-я категория (диагностическая; при лечении рассекающего остеохондрита) | 27500 |
Артротомия суставов у собак 4-я категория (диагностическая; при лечении рассекающего остеохондрита) | 33000 |
Вправление вывиха безоперационное | 2200 |
Вправление вывиха хирургическое 1-я категория | 13500 |
Вправление вывиха хирургическое 2-я категория | 19000 |
Вправление вывиха хирургическое 3-я категория | 30000 |
Вправление вывиха хирургическое 4-я категория | 44000 |
Забор костного мозга (без стоимости анестезии) | 2200 |
Инъекция внутрисуставная | 1100 |
Инъекция околосуставная | 550 |
Корригирующая остеотомия при деформации костей конечностей 1-я категория | 33000 |
Корригирующая остеотомия при деформации костей конечностей 2-я категория | 38500 |
Корригирующая остеотомия при деформации костей конечностей 3-я категория | 49500 |
Корригирующая остеотомия при деформации костей конечностей4-я категория | 60500 |
Наложение гипсовой повязки · 1 повязка (без расходных материалов) | 1500 |
Операции при дисплазии локтевых суставов 1-я категория | 27500 |
Операции при дисплазии локтевых суставов 2-я категория | 33000 |
Операции при дисплазии локтевых суставов 3-я категория | 44000 |
Операции при дисплазии локтевых суставов 4-я категория | 55000 |
Операции при разрыве передней крестообразной связки коленного сустава1-я категория | 27500 |
Операции при разрыве передней крестообразной связки коленного сустава2-я категория | 33000 |
Операции при разрыве передней крестообразной связки коленного сустава3-я категория | 44000 |
Операции при разрыве передней крестообразной связки коленного сустава4-я категория | 55000 |
Органосохраняющие операции при опухолях костей конечностей у собак и кошек2-я категория | 49500 |
Органосохраняющие операции при опухолях костей конечностей у собак и кошек3-я категория | 60500 |
Органосохраняющие операции при опухолях костей конечностейу собак и кошек1-я категория | 33000 |
Остеосинтез 1-я категория (категорию определяет ортопед после осмотра животного и оценки рентгеновских снимков, в зависимости от сложности и локализации перелома) | 15000 |
Остеосинтез 2-я категория (категорию определяет ортопед после осмотра животного и оценки рентгеновских снимков, в зависимости от сложности и локализации перелома) | 20000 |
Остеосинтез 3-я категория (категорию определяет ортопед после осмотра животного и оценки рентгеновских снимков, в зависимости от сложности и локализации перелома) | 30000 |
Остеосинтез 4-я категория (категорию определяет ортопед после осмотра животного и оценки рентгеновских снимков, в зависимости от сложности и локализации перелома) | 40000 |
Протезирование круглой связки головки бедренной кости (1 категория) | 22000 |
Протезирование круглой связки головки бедренной кости (2 категория) | 33000 |
Протезирование круглой связки головки бедренной кости (3 категория) | 44000 |
Резекционная артропластика1-я категория | 16500 |
Резекционная артропластика2-я категория | 22000 |
Резекционная артропластика3-я категория | 25300 |
Резекционная артропластика4-я категория | 27500 |
Снятие гипсовой повязки | 700 |
Снятие металлоконструкции (без стоимости анестезии) | 3000 |
Тройная и двойная остеотомия таза1-я категория | 38500 |
Тройная и двойная остеотомия таза2-я категория | 44000 |
Тройная и двойная остеотомия таза3-я категория | 55000 |
Удаление имплантатов после остеосинтеза 1 категории | 3300 |
Удаление имплантатов после остеосинтеза 2 категории | 5500 |
Удаление имплантатов после остеосинтеза 3 категории | 8800 |
Хирургическое лечение вывиха коленной чашки у карликовых и крупных пород собак1-я категория | 16500 |
Хирургическое лечение вывиха коленной чашки у карликовых и крупных пород собак2-я категория | 22000 |
Хирургическое лечение вывиха коленной чашки у карликовых и крупных пород собак3-я категория | 27500 |
Хирургическое лечение вывиха коленной чашки у карликовых и крупных пород собак4-я категория | 38500 |
Хирургическое лечение разрыва ПКС по методу ССL LigaFabia1-я категория | 22000 |
Хирургическое лечение разрыва ПКС по методу ССL LigaFabia2-я категория | 27500 |
Хирургическое лечение разрыва ПКС по методу ССL LigaFabia3-я категория | 32000 |
УЗИ
УЗИ брюшной полости (динамика/повтор в теч.месяца скрининг (травмы,онкопоиск) | 2000 |
УЗИ брюшной полости (обзорное) | 2700 |
УЗИ двух систем | 2500 |
УЗИ мочевыделительной системы | 2000 |
УЗИ на наличие жидкости в брюшной/плевральной полости | 400 |
УЗИ одного органа | 1000 |
УЗИ одной системы | 1700 |
УЗИ по беременности | 1700 |
УЗИ щитовидной железы | 1000 |
Хирургия
Аспирация отогематомы | 550 |
Биопсия (без стоимости анестезии) | 1700 |
Вскрытие абсцессов/флегмон 1 категории (в зависимости от стадии и распространенности процесса) | 600 |
Вскрытие абсцессов/флегмон 2 категории (в зависимости от стадии и распространенности процесса) | 900 |
Гастропексия | 15000 |
Гастротомия с удалением инородного тела 1-я категория | 15000 |
Гастротомия с удалением инородного тела 2-я категория | 20000 |
Грыжесечение по поводу паховой грыжи 1-я категория (без анестезии) | 9000 |
Грыжесечение по поводу паховой грыжи 2-я категория (без анестезии) | 12000 |
Грыжесечение по поводу паховой грыжи 3-я категория (без анестезии) | 15000 |
Грыжесечение по поводу пупочной грыжи 1-я категория (без анестезии) | 5000 |
Грыжесечение по поводу пупочной грыжи 2-я категория (без анестезии) | 7000 |
Грыжесечение по поводу пупочной грыжи 3-я категория (без анестезии) | 10000 |
Грыжесечение при ущемлении к стоимости грыжесечения | 3500 |
Девертикул с ушиванием и пиксией кишечника (без учета анестезии, препаратов и расходных материалов) | 25000 |
Кастрация кобеля 10-20 кг. | 10000 |
Кастрация кобеля более 20 кг. | 12000 |
Кастрация кобеля более 30 кг. | 15000 |
Кастрация кобеля до 10 кг. | 6600 |
Кастрация кобеля до 5 кг. | 5500 |
Кастрация кобеля-крипторха в том числе двухстороннего более 20 кг. | 17600 |
