Центр ветеринарной хирургии «Эпиона» в Москве оказывает услуги ветеринарной хирургии. В нашей ветклинике вaшиx питoмцeв лeчaт квaлифициpoвaнныe вpaчи-вeтepинapы-хирурги. Кабинеты Центра ocнaщeны coвpeмeнным вeтepинapным oбopудoвaниeм и нeoбxoдимыми лeкapcтвeнными пpeпapaтaми.
Большое внимaниe в нaшeй клинике удeляeтcя чиcтoтe и coблюдeнию требований и правил гигиeны. Спектр наших уcлуг пoзвoляeт нaм гapaнтиpoвaть кaчecтвeннoe хирургическое лeчeниe живoтнoгo, a тaкжe cвoeвpeмeнную диагностировать заболевания. Врачи Центра «Эпиона» oкaжут вaшим питомцам вce нeoбxoдимыe уcлуги в области ветеринарной хирургии.
Хирургические услуги
Абдоминальная хирургия
Хирургическое лечение заболеваний и травм органов и стенок брюшной полости
ПодробнееКесарево / Вспоможение
Признаки приближения родов, подготовка, принятие родов, когда нужна помощь ветеринара.
ПодробнееРабочие моменты
Стоимость услуг нашего Центра
1 | Первичный прием ортопеда | 1500,00 |
2 | Первичный прием хирурга | 1500,00 |
3 | Повторный прием ортопеда | 1000,00 |
4 | Повторный прием хирурга | 1000,00 |
5 | Первичный прием хирурга – ортопеда к.в.н. Баттарай Бишал | 2100,00 |
6 | Повторный прием хирурга-ортопеда к.в.н. Баттарай Бишал | 1300,00 |
7 | Первичный прием хирурга-онколога | 1600,00 |
8 | Повторный прием хирурга-онколога | 1000,00 |
9 | Рентген (один снимок) | 1100,00 |
10 | Рентген (два снимка) | 1800,00 |
11 | Серия R-снимков при контрастировании ЖКТ | 5000,00 |
12 | Рентген-контрастная диагностика (первый снимок) | 1100,00 |
13 | Рентген-контрастная диагностика (повторный снимок) | 800,00 |
14 | Запись снимков на диск | 110,00 |
15 | Нанесение травмы персоналу животными, находящимися на приеме (1 покус) | 1500,00 |
16 | Родовспоможение один час | 1000,00 |
17 | Вскрытие абсцессов/флегмон 1 категории (в зависимости от стадии и распространенности процесса) | 800,00 |
18 | Вскрытие абсцессов/флегмон 2 категории (в зависимости от стадии и распространенности процесса) | 1400,00 |
19 | Вскрытие абсцессов/флегмон 3 категории (в зависимости от стадии и распространенности процесса) | 1900,00 |
20 | Кожные пластические операции 1-я категория | 15000,00 |
21 | Кожные пластические операции 2-я категория | 20000,00 |
22 | Кожные пластические операции 3-я категория | 25000,00 |
23 | Кожные пластические операции 4-я категория | 30000,00 |
24 | Мастэктомия 1-я категория (регионарная, унилатеральная, субтотальная, билатеральная) | 8000,00 |
25 | Мастэктомия 2-я категория (регионарная, унилатеральная, субтотальная, билатеральная) | 12000,00 |
26 | Мастэктомия 3-я категория (регионарная, унилатеральная, субтотальная, билатеральная) | 18000,00 |
27 | Мастэктомия 4-я категория (регионарная, унилатеральная, субтотальная, билатеральная) | 25000,00 |
28 | Мелкие операции 1 категории | 1500,00 |
29 | Мелкие операции 2 категории | 3000,00 |
30 | Мелкие операции 3 категории | 5000,00 |
31 | Мелкие операции 4 категории | 7000,00 |
32 | Наложение кожно-мышечных швов более 10 швов | 1500,00 |
33 | Наложение кожно-мышечных швов до 10 швов | 1000,00 |
34 | Органосохраняющие операции при опухолях костей конечностей у собак и кошек 1-я категория | 30000,00 |
35 | Органосохраняющие операции при опухолях костей конечностей у собак и кошек 2-я категория | 45000,00 |
36 | Органосохраняющие операции при опухолях костей конечностей у собак и кошек 3-я категория | 55 000,00 |
37 | Первичная хирургическая обработка I категории | 500,00 |
38 | Первичная хирургическая обработка II категории | 1000,00 |
39 | Первичная хирургическая обработка III категории | 2000,00 |
40 | Подрезание крючьев у грызунов (без наркоза) | 1200,00 |
41 | Подрезание резцов (грызуны) | 500,00 |
42 | Постановка дренажа I категории | 500,00 |
43 | Постановка дренажа II категории | 850,00 |
44 | Резекция свищевых ходов 1 категория | 10000,00 |
45 | Резекция свищевых ходов 2 категория | 15000,00 |
46 | Резекция свищевых ходов 3 категория | 20000,00 |
47 | Резекция свищевых ходов 4 категория | 25000,00 |
48 | Трипанбиопсия (без стоимости гистологического исследования) | 5000,00 |
49 | Удаление новообразований кожного покрова более 5см (без стоимости анестезии) | 10000,00 |
50 | Удаление новообразований кожного покрова до 1см (без стоимости анестезии) | 1000,00 |
51 | Удаление новообразований кожного покрова до 2см (без стоимости анестезии) | 2000,00 |
52 | Удаление новообразований кожного покрова до 5см (без стоимости анестезии) | 5000,00 |
53 | Удаление параанальных синусов 1 категория | 5000,00 |
54 | Удаление параанальных синусов 2 категория | 10000,00 |
55 | Удаление параанальных синусов 3 категория | 15000,00 |
56 | Удаление первичной опухоли мягких тканей 1 категории (в зависимости от объема опухоли и степени сращения с окружающими тканями) | 4000,00 |
57 | Удаление первичной опухоли мягких тканей 2 категории (в зависимости от объема опухоли и степени сращения с окружающими тканями) | 6000,00 |
58 | Удаление первичной опухоли мягких тканей 3 категории (в зависимости от объема опухоли и степени сращения с окружающими тканями) | 10000,00 |
59 | Удаление первичной опухоли мягких тканей 4 категории (в зависимости от объема опухоли и степени сращения с окружающими тканями) | 15000,00 |
60 | Удаление первичной опухоли мягких тканей 5 категории (в зависимости от объема опухоли и степени сращения с окружающими тканями) | 20000,00 |
61 | Хирургическая обработка раны 1 категории (в зависимости от объема раневой поверхности) | 600,00 |
62 | Хирургическая обработка раны 2 категории (в зависимости от объема раневой поверхности) | 1000,00 |
63 | Хирургическая обработка раны 3 категории (в зависимости от объема раневой поверхности) | 2000,00 |
(без учета стоимости лекарственных препаратов и расходных материалов, категория определяется лечащим врачом)
1 | Инъекция внутримышечная | 130,00 |
2 | Инъекция подкожная | 130,00 |
3 | Инъекция околосуставная | 500,00 |
4 | Инъекция внутрисуставная | 950,00 |
5 | Инъекция в/в | 150,00 |
6 | Постановка внутривенного катетера I кат. | 450,00 |
7 | Постановка внутривенного катетера II категория (в том числе щенки, котята, хорьки, грызуны) | 700,00 |
8 | Снятие внутривенного катетера | 100,00 |
9 | Массаж/опорожнение мочевого пузыря 1 категория | 500,00 |
10 | Массаж/опорожнение мочевого пузыря 2 категория | 750,00 |
11 | Массаж/опорожнение мочевого пузыря 3 категория | 1000,00 |
12 | Обработка инсектноакарицидная (спот-он) | 100,00 |
13 | Обработка раны | 200,00 |
14 | Очистка и обработка глаз простая | 150,00 |
15 | Обработка глаз сложная (многократная на одном приеме) | 350,00 |
16 | Пероральное введение препаратов | 100,00 |
17 | Послеоперационная обработка швов 1-й категории | 100,00 |
18 | Послеоперационная обработка швов 2-й категории | 150,00 |
19 | Послеоперационная обработка швов 3-й категории | 200,00 |
20 | Послеоперационная обработка швов 4-й категории | 250,00 |
21 | Послеоперационная обработка швов 1-й категории (для пациентов из сторонних клиник) | 200,00 |
22 | Послеоперационная обработка швов 2-й категории (для пациентов из сторонних клиник) | 300,00 |
23 | Послеоперационная обработка швов 3-й категории (для пациентов из сторонних клиник) | 400,00 |
24 | Послеоперационная обработка швов 4-й категории (для пациентов из сторонних клиник) | 500,00 |
25 | Ректальное/вагинальное введение препаратов | 100,00 |
26 | Внутривенное введение через катетер | 150,00 |
27 | Ингаляция (15 мин) | 250,00 |
28 | Обработка антисептическим спреем (алюм. и т.д.) | 150,00 |
29 | Оксигенотерапия (1 час) | 150,00 |
30 | Удаление клеща (1 шт) | 150,00 |
31 | Чистка ушей | 200,00 |
32 | Чистка ушей (сильное загрязнение) (без стоимости Л.П.и расходных материалов | 400,00 |
33 | Блокада инфильтрационная | 200,00 |
34 | Глюкозометрия | 200,00 |
35 | Инфузионная подкожная терапия | 500,00 |
36 | Инфузионная внутривенная терапия (капельное введение до 12 часов) | 1800,00 |
37 | Инфузионная внутривенная терапия (капельное введение до 3 часов) | 1000,00 |
38 | Инфузионная внутривенная терапия (капельное введение до 5 часов) | 1300,00 |
39 | Инфузионная терапия каждый последующий час (более 3-х часов) | 250,00 |
41 | Взятие гистологии | 1300,00 |
42 | Взятие гистологии | 1300,00 |
43 | Биопсия | 1300,00 |
44 | Забор смывов, соскобов | 250,00 |
45 | Забор цитологии мазки | 500,00 |
46 | Забор цитологии пунктаты, ТИБ | 500,00 |
47 | Взятие пробы крови | 300,00 |
48 | Забор костного мозга | 2000,00 |
49 | Постановка желудочного зонда | 800,00 |
50 | Снятие швов 1-й категории | 300,00 |
51 | Снятие швов 2-й категории | 600,00 |
52 | Соскоб на эктопаразиты (демодекоз, нотоэдроз, отодектоз, хейлейтилез, саркоптоз) | 300,00 |
53 | Люминесцентная диагностика | 350,00 |
54 | Отоскопия (повторно) | 350,00 |
55 | Стрижка колтунов и/или вокруг анального отверстия | 900,00 |
56 | Стрижка когтей (кошки) | 300,00 |
57 | Стрижка когтей (собаки до 20 кг) | 400,00 |
58 | Стрижка когтей (собаки более 20 кг) | 500,00 |
59 | Тонометрия | 350,00 |
60 | Чистка ушей (без стоимости Л.П.и расходных материалов) | 200,00 |
61 | Чистка ушей (сильное загрязнение) (без стоимости Л.П.и расходных материалов | 400,00 |
62 | Термометрия | 40,00 |
63 | Блокада паравертебральная (без стоимости препаратов) | 500,00 |
64 | Блокада субконъюнктивальная (без стоимости препаратов) | 500,00 |
65 | Блокада лимфоузлов (без стоимости препаратов) | 500,00 |
66 | Блокада молочных желез (без стоимости препаратов) | 500,00 |
67 | Блокада нервного ганглия · 1 процедура (без стоимости препаратов) | 500,00 |
68 | Блокада параанальных синусов (без стоимости препаратов) | 500,00 |
69 | Блокада ушных ганглиев (без стоимости препаратов) | 500,00 |
70 | Блокада проводниковая · 1 процедура (без стоимости препаратов) | 700,00 |
71 | Блокада ретробульбарная (без стоимости препаратов) | 600,00 |
72 | Блокада эпидуральная · 1 процедура (без стоимости препаратов) | 3000,00 |
73 | Санация параанальных синусов | 500,00 |
74 | Массаж/опорожнение мочевого пузыря 1 категория | 500,00 |
75 | Массаж/опорожнение мочевого пузыря 2 категория | 750,00 |
76 | Отоскопия | 500,00 |
77 | Санация мочевого пузыря (через уретральный катетер) | 600,00 |
78 | Фиксация животного I категория | 300,00 |
79 | Фиксация животного II категория | 500,00 |
80 | Фиксация животного III категория | 1000,00 |
81 | Фиксация животного при рентгене | 600,00 |
82 | Снятие швов под седацией | 550,00 |
83 | Лапароцинтез I категории | 600,00 |
84 | Лапароцинтез II категории | 1500,00 |
85 | Наложение гипсовой повязки · 1 повязка (без расходных материалов) | 1500,00 |
86 | Снятие гипсовой повязки | 700,00 |
82 | Промывание (бужирование) параанальных синусов | 1000,00 |
87 | Цистоцентез (для взятия проб мочи на бак посев) | 1200,00 |
88 | Цистоцентез, с аспирацией жидкости 1 категория (до 100 мл) | 1000,00 |
89 | Цистоцентез, с аспирацией жидкости 2 категория (100-300 мл) | 1500,00 |
90 | Цистоцентез, с аспирацией жидкости 3 категория (свыше 300 мл) | 2500,00 |
91 | Цистоцентез, торакоцентез | 1000,00 |
92 | Химиотерапия малая (в/в болюс ХТП) | 1100,00 |
93 | Химиотерапия (в/в инфузия ХТП) | 4000,00 |
94 | Катетеризация мочевого пузыря котов (без стоимости наркоза) | 1200,00 |
95 | Катетеризация мочевого пузыря суки (без стоимости наркоза) | 1500,00 |
96 | Переливание плазмы | 1500,00 |
97 | Переливание крови | 2000,00 |
98 | Перикардиоцентез | 2000,00 |
99 | Мануальная помощь при копростазе I котегории (кошки и собаки до 10 кг) | 2000,00 |
100 | Мануальная помощь при копростазе II категории (собаки от 10 до 25 кг) | 2800,00 |
101 | Мануальная помощь при копростазе III категории (собаки крупных размеров от 26 кг) | 3900,00 |
102 | Перикардиоцентез под контролем УЗИ | 3000,00 |
103 | Промывание желудка (без стоимости анестезии и Л.П.) | 3000,00 |
104 | Санация (лаваж) брюшной полости | 3000,00 |
1 | Гастротомия с удалением инородного тела 1-я категория | 1000,00 |
2 | Гастротомия с удалением инородного тела 2-я категория | 14000,00 |
3 | Гастротомия с удалением инородного тела 3-я категория | 17000,00 |
4 | Грыжесечение по поводу паховой грыжи 1-я категория (без анестезии) | 5000,00 |
5 | Грыжесечение по поводу паховой грыжи 2-я категория (без анестезии) | 8000,00 |
6 | Грыжесечение по поводу паховой грыжи 3-я категория (без анестезии) | 12000,00 |
7 | Грыжесечение по поводу пупочной грыжи 1-я категория (без анестезии) | 3000,00 |
8 | Грыжесечение по поводу пупочной грыжи 2-я категория (без анестезии) | 6000,00 |
9 | Грыжесечение по поводу пупочной грыжи 3-я категория (без анестезии) | 9000,00 |
10 | Грыжесечение при ущемлении к стоимости грыжесечения | 3000,00 |
11 | Кесарево сечение с сохранением матки кошки и мелкие собаки(стерилизация суки и реанимация плодов рассчитываются отдельно) | 12000,00 |
12 | Кесарево сечение с сохранением матки средние собаки (до 40 кг) (стерилизация суки и реанимация плодов рассчитываются отдельно) | 15000,00 |
13 | Кесарево сечение с сохранением матки крупные собаки (более 40 кг) (стерилизация суки и реанимация плодов рассчитываются отдельно) | 18000,00 |
14 | Лапаротомия диагностическая 1-я категория | 5000,00 |
15 | Лапаротомия диагностическая 2-я категория | 7000,00 |
16 | Лапаротомия диагностическая 3-я категория | 9000,00 |
17 | Наложение эпицистостомы 1-я категория | 7000,00 |
18 | Наложение эпицистостомы 2-я категория | 10000,00 |
19 | Наложение эпицистостомы 3-я категория | 14000,00 |
20 | Нефрэктомия (удаление почки) при новообразованиях 1-я категория | 10000,00 |
21 | Нефрэктомия (удаление почки) при новообразованиях 2-я категория | 17000,00 |
22 | Нефрэктомия (удаление почки) при новообразованиях 3-я категория | 22000,00 |
23 | Нефрэктомия (удаление почки) при новообразованиях 4-я категория | 30000,00 |
24 | Оперативное вмешательство при выпадении прямой кишки 1-я категория | 9000,00 |
25 | Оперативное вмешательство при выпадении прямой кишки 2-я категория | 12000,00 |
26 | Оперативное вмешательство при выпадении прямой кишки 3-я категория | 15000,00 |
27 | Оперативное вправление выпадения прямой кишки (с наложением кисетного шва) без анестезии | 3000,00 |
28 | Операции при промежностных грыжах (включая цистопексию и колонопексию) 1-я категория | 20000,00 |
29 | Операции при промежностных грыжах (включая цистопексию и колонопексию) 2-я категория | 25000,00 |
30 | Операции при промежностных грыжах (включая цистопексию и колонопексию) 3-я категория | 30000,00 |
31 | Операция при завороте (остром расширении) желудка (включая гастропексию и возможную спленэктомию /гастротомию)+промывание желудка 1-я категория | 20000,00 |
32 | Операция при завороте (остром расширении) желудка (включая гастропексию и возможную спленэктомию /гастротомию)+промывание желудка 2-я категория | 25000,00 |
33 | Операция при завороте (остром расширении) желудка (включая гастропексию и возможную спленэктомию /гастротомию)+промывание желудка 3-я категория | 30000,00 |
34 | Пластика при выпадении матки 1 категории (стоимость стерилизации рассчитывается отдельно) | 5000,00 |
35 | Пластика при выпадении матки 2 категории (стоимость стерилизации рассчитывается отдельно) | 7000,00 |
36 | Спленэктомия (удаление селезенки) при новообразованиях 1-я категория (кошек и собак до 10 кг) | 10000,00 |
37 | Спленэктомия (удаление селезенки) при новообразованиях 2-я категория (10-20 кг) | 17000,00 |
38 | Спленэктомия (удаление селезенки) при новообразованиях 3-я категория (20-30 кг) | 22000,00 |
39 | Спленэктомия (удаление селезенки) при новообразованиях 4-я категория (более 40 кг) | 30000,00 |
40 | Удаление новообразований печени 1-я категория | 20000,00 |
41 | Удаление новообразований печени 2-я категория | 25000,00 |
42 | Удаление новообразований печени 3-я категория | 30000,00 |
43 | Удаление новообразований печени 4-я категория | 40000,00 |
44 | Удаление опухолей мочевого пузыря 1-я категория | 10000,00 |
45 | Удаление опухолей мочевого пузыря 2-я категория | 15000,00 |
46 | Удаление опухолей мочевого пузыря 3-я категория | 20000,00 |
47 | Удаление опухолей мочевого пузыря 4-я категория | 25000,00 |
48 | Уретростомия 1-я категория | 15000,00 |
49 | Уретростомия 2-я категория | 20000,00 |
50 | Уретростомия 3-я категория | 25000,00 |
51 | Уретротомия 1-я категория | 7000,00 |
52 | Уретротомия 2-я категория | 10000,00 |
53 | Уретротомия 3-я категория | 14000,00 |
54 | Холецистэктомия 1-я категория | 20000,00 |
55 | Холецистэктомия 2-я категория | 30000,00 |
56 | Холецистэктомия 3-я категория | 40000,00 |
57 | Цистолитотомия 1-я категория (удаление камней из мочевого пузыря) | 14000,00 |
58 | Цистолитотомия 2-я категория (удаление камней из мочевого пузыря) | 17000,00 |
59 | Цистолитотомия 3-я категория (удаление камней из мочевого пузыря) | 20000,00 |
60 | Энтеротомия с резекцией кишки и наложением анастомоза 2-я категория | 16000,00 |
61 | Энтеротомия с резекцией кишки и наложением анастомоза 3-я категория | 20000,00 |
62 | Энтеротомия с резекцией кишки и наложением анастомоза 1-я категория | 14000,00 |
63 | Энтеротомия с удалением инородного тела 1-я категория | 12000,00 |
64 | Энтеротомия с удалением инородного тела 2-я категория | 14000,00 |
65 | Энтеротомия с удалением инородного тела 3-я категория | 20000,00 |
2Пластика неба17000,00
1 | Вправление и фиксация слезной железы Гардера | 8000,00 |
3 | Пластика ноздрей у собаки | 14500,00 |
4 | Резекция наружного слухового канала (с возможной буллотомией и дренированием) 1-я категория | 15000,00 |
5 | Резекция наружного слухового канала (с возможной буллотомией и дренированием) 2-я категория | 20000,00 |
6 | Резекция наружного слухового канала (с возможной буллотомией и дренированием) 3-я категория | 25000,00 |
7 | Резекция наружного слухового канала (с возможной буллотомией и дренированием) 4-я категория | 30000,00 |
8 | Удаление опухоли верхней или нижней челюсти у кошек и собак 1-я категория | 15000,00 |
9 | Удаление опухоли верхней или нижней челюсти у кошек и собак 2-я категория | 25000,00 |
10 | Удаление опухоли верхней или нижней челюсти у кошек и собак 3-я категория | 35000,00 |
11 | Удаление опухоли верхней или нижней челюсти у кошек и собак 4-я категория | 45000,00 |
12 | Удаление опухоли головного (спинного) мозга у кошек и собак 1-я категория | 20000,00 |
13 | Удаление опухоли головного (спинного) мозга у кошек и собак 2-я категория | 30000,00 |
14 | Удаление опухоли головного (спинного) мозга у кошек и собак 3-я категория | 40000,00 |
15 | Удаление опухоли головного (спинного) мозга у кошек и собак 4-я категория | 50000,00 |
16 | Энуклеация глаза | 6000,00 |
1 | Ампутация конечности кошки и мелкие породы собак 3-я категория | 15000,00 |
2 | Ампутация конечности средние и крупные породы собак 1-я категория | 10000,00 |
3 | Ампутация конечности средние и крупные породы собак 2-я категория | 15000,00 |
4 | Ампутация конечности средние и крупные породы собак 3-я категория | 25000,00 |
5 | Ампутация пальца 1-я категория | 5000,00 |
6 | Ампутация пальца 2-я категория | 10000,00 |
7 | Ампутация пальца 3-я категория | 15000,00 |
8 | Ампутация рудиментарных фаланг у собак до 2-х недельного возраста Одна фаланга (без анестезии) | 400,00 |
9 | Ампутация рудиментарных фаланг у собак от 2-х до 4-х недельного возраста · Одна фаланга (без анестезии) | 900,00 |
10 | Ампутация рудиментарных фаланг у собак свыше 4-х недельного возраста · Одна фаланга (без анестезии) | 1000,00 |
11 | Артродезирование суставов у кошек и собак 1-я категория | 15000,00 |
12 | Артродезирование суставов у кошек и собак 2-я категория | 25000,00 |
13 | Артродезирование суставов у кошек и собак 3-я категория | 35000,00 |
14 | Артродезирование суставов у кошек и собак 4-я категория | 45000,00 |
15 | Артротомия суставов у кошек (диагностическая) 1-я категория | 8000,00 |
16 | Артротомия суставов у кошек (диагностическая) 2-я категория | 12000,00 |
17 | Артротомия суставов у кошек (диагностическая) 3-я категория | 16000,00 |
18 | Артротомия суставов у кошек (диагностическая) 4-я категория | 20000,00 |
19 | Артротомия суставов у собак 1-я категория (диагностическая; при лечении рассекающего остеохондрита) | 15000,00 |
20 | Артротомия суставов у собак 2-я категория (диагностическая; при лечении рассекающего остеохондрита) | 20000,00 |
21 | Артротомия суставов у собак 3-я категория (диагностическая; при лечении рассекающего остеохондрита) | 25000,00 |
22 | Артротомия суставов у собак 4-я категория (диагностическая; при лечении рассекающего остеохондрита) | 30000,00 |
23 | Вправление вывиха безоперационное | 2000,00 |
24 | Вправление вывиха хирургическое 1-я категория | 12000,00 |
25 | Вправление вывиха хирургическое 2-я категория | 18000,00 |
26 | Вправление вывиха хирургическое 3-я категория | 27000,00 |
27 | Вправление вывиха хирургическое 4-я категория | 40000,00 |
28 | Корригирующая остеотомия при деформации костей конечностей 1-я категория | 30000,00 |
29 | Корригирующая остеотомия при деформации костей конечностей 2-я категория | 35000,00 |
30 | Корригирующая остеотомия при деформации костей конечностей 3-я категория | 45000,00 |
31 | Корригирующая остеотомия при деформации костей конечностей 4-я категория | 55000,00 |
32 | Операции при дисплазии локтевых суставов 1-я категория | 25000,00 |
33 | Операции при дисплазии локтевых суставов 2-я категория | 30000,00 |
34 | Операции при дисплазии локтевых суставов 3-я категория | 40000,00 |
35 | Операции при дисплазии локтевых суставов 4-я категория | 50000,00 |
36 | Операции при разрыве передней крестообразной связки коленного сустава 1-я категория | 25000,00 |
37 | Операции при разрыве передней крестообразной связки коленного сустава 2-я категория | 30000,00 |
38 | Операции при разрыве передней крестообразной связки коленного сустава 3-я категория | 40000,00 |
39 | Операции при разрыве передней крестообразной связки коленного сустава 4-я категория | 50000,00 |
40 | Остеосинтез 1-я категория (категорию определяет ортопед после осмотра животного и оценки рентгеновских снимков, в зависимости от сложности и локализации перелома) | 12000,00 |
41 | Остеосинтез 2-я категория (категорию определяет ортопед после осмотра животного и оценки рентгеновских снимков, в зависимости от сложности и локализации перелома) | 18000,00 |
42 | Остеосинтез 3-я категория (категорию определяет ортопед после осмотра животного и оценки рентгеновских снимков, в зависимости от сложности и локализации перелома) | 25000,00 |
43 | Резекционная артропластика 1-я категория | 15000,00 |
44 | Резекционная артропластика 2-я категория | 20000,00 |
45 | Резекционная артропластика 3-я категория | 23000,00 |
46 | Резекционная артропластика 4-я категория | 25000,00 |
47 | Снятие металлоконструкции (без стоимости анестезии) | 2500,00 |
48 | Тройная и двойная остеотомия таза 1-я категория | 35000,00 |
49 | Тройная и двойная остеотомия таза 2-я категория | 40000,00 |
50 | Тройная и двойная остеотомия таза 3-я категория | 50000,00 |
51 | Удаление имплантатов после остеосинтеза 1 категории | 3000,00 |
52 | Удаление имплантатов после остеосинтеза 2 категории | 5000,00 |
53 | Удаление имплантатов после остеосинтеза 3 категории | 8000,00 |
54 | Хирургическое лечение вывиха коленной чашки у карликовых и крупных пород собак 1-я категория | 15000,00 |
55 | Хирургическое лечение вывиха коленной чашки у карликовых и крупных пород собак 2-я категория | 20000,00 |
56 | Хирургическое лечение вывиха коленной чашки у карликовых и крупных пород собак 3-я категория | 25000,00 |
57 | Хирургическое лечение вывиха коленной чашки у карликовых и крупных пород собак 4-я категория | 35000,00 |
58 | Хирургическое лечение разрыва ПКС по методу ССL LigaFabia 1-я категория | 20000,00 |
59 | Хирургическое лечение разрыва ПКС по методу ССL LigaFabia 2-я категория | 25000,00 |
60 | Хирургическое лечение разрыва ПКС по методу ССL LigaFabia 3-я категория | 25000,00 |
1 | Ампутация хвоста 1-я категория | 5000,00 |
2 | Ампутация хвоста 2-я категория | 10000,00 |
3 | Ампутация хвоста 3-я категория | 15000,00 |
4 | Ампутация хвоста у собак до 10-ти дневного возраста + местное обезболивание | 500,00 |
5 | Ампутация хвоста у собак от 10-ти дневного до 2-х месячного возраста + местное обезболивание | 1000,00 |
6 | Ампутация хвоста у собак свыше 2-х месячного возраста + местное обезболивание | 1500,00 |
7 | Купирование хвостов до 10-ти дневного возраста без анестезии | 500,00 |
8 | Операции на грудо-поясничном и пояснично-крестцовом отделе позвоночника 1-я категория | 30000,00 |
9 | Операции на грудо-поясничном и пояснично-крестцовом отделе позвоночника 4-я категория | 60000,00 |
10 | Операции на грудо-поясничном и пояснично-крестцовом отделе позвоночника2-я категория | 40000,00 |
11 | Операции на грудо-поясничном и пояснично-крестцовом отделе позвоночника3-я категория | 50000,00 |
12 | Операции на шейном отделе позвоночника 1-я категория | 30000,00 |
13 | Операции на шейном отделе позвоночника 2-я категория | 40000,00 |
14 | Операции на шейном отделе позвоночника 3-я категория | 50000,00 |
15 | Операции на шейном отделе позвоночника 4-я категория | 60000,00 |
16 | Пластика диафрагмальной грыжи 1-я категория | 20000,00 |
17 | Пластика диафрагмальной грыжи 2-я категория | 30000,00 |
18 | Пластика диафрагмальной грыжи 3-я категория | 40000,00 |
19 | Торакальные операции (операции на органах грудной клетки) 1-я категория | 20000,00 |
20 | Торакальные операции (операции на органах грудной клетки) 2-я категория | 25000,00 |
21 | Торакальные операции (операции на органах грудной клетки) 3-я категория | 35000,00 |
22 | Торакальные операции (операции на органах грудной клетки) 4-я категория | 45000,00 |
1 | Кастрация кота, кобеля до 5 кг. С учетом стоимости наркоза и расходных материалов. | 3500,00 |
1 | Кастрация кота, кобеля до 5 кг. С учетом стоимости наркоза и расходных материалов. | 3500,00 |
2 | Кастрация кота / кобеля до 10 кг. С учетом стоимости наркоза и расходных материалов. | 6000,00 |
3 | Кастрация кобеля 10-20 кг. С учетом стоимости наркоза и расходных материалов. | 10000,00 |
4 | Кастрация кобеля более 20 кг. С учетом стоимости наркоза и расходных материалов. | 13000,00 |
5 | Кастрация кота-крипторха, кобеля-крипторха в том числе двухстороннего до 5 кг, при абдоминальном подкожном расположении. | 7000,00 |
6 | Кастрация кота-крипторха, кобеля-крипторха в том числе двухстороннего 5-20 кг, при абдоминальном подкожном расположении. | 12000,00 |
7 | Кастрация кота-крипторха, кобеля-крипторха в том числе двухстороннего более 20 кг, при абдоминальном подкожном расположении. | 16000,00 |
8 | Стерилизация кошки, суки (удаление яичников и матки) до 5 кг. С учетом стоимости наркоза и расходных материалов + внутрикож. шов | 5500,00 |
9 | Стерилизация кошки, суки (удаление яичников и матки) 5-10 кг. С учетом стоимости наркоза и расходных материалов + внутрикож. шов | 8500,00 |
10 | Стерилизация суки (удаление яичников и матки) 10-20 кг. С учетом стоимости наркоза и расходных материалов + внутрикож. шов | 12000,00 |
11 | Стерилизация суки (удаление яичников и матки) 20-40 кг. С учетом стоимости наркоза и расходных материалов + внутрикож. шов | 15000,00 |
12 | Стерилизация суки (удаление яичников и матки) более 40 кг. С учетом стоимости наркоза и расходных материалов++ внутрикож. шов | 16000,00 |
13 | Стерилизация беременной кошки (до 1го месяца) С учетом стоимости наркоза и расходных материалов | 6000,00 |
14 | Стерилизация кошки с эндометритом или беремен. более 1 го месяца. С учетом стоимости наркоза и расходных материалов | 7000,00 |
15 | Стерилизация с эндометритом собаки < 10 кг | 8000,00 |
16 | Стерилизация суки с эндометритом или беременностью более 1 месяца, 10-20 кг | 13000,00 |
17 | Стерилизация суки с эндометритом 20-40 кг. | 18000,00 |
1 | Снятие зубного камня (механическим способом на приеме) 1зуб | 350,00 |
2 | Снятие зубного камня ультразвуковым скалером I категория (без анестезии) | 2000,00 |
3 | Снятие зубного камня ультразвуковым скалером II категория (без анестезии) | 3000,00 |
4 | Снятие зубного камня ультразвуковым скалером III категория (без анестезии) | 4000,00 |
5 | Удаление зубов 1-й категории (1зуб) (без анестезии) | 500,00 |
6 | Удаление зубов 2-й категории (1 зуб) (без анестезии) | 1500,00 |
7 | Удаление зубов 3-й категории (1 зуб) (без анестезии) | 2000,00 |
8 | Удаление молочных зубов (1 зуб) 1 категория (без анестезии) | 400,00 |
9 | Удаление молочных зубов (1 зуб) 2 категория (без анестезии) | 500,00 |
10 | Удаление молочных зубов (1 зуб) 3 категория (без анестезии) | 600,00 |
11 | Удаление молочных зубов (резец) (без анестезии) | 250,00 |
12 | Удаление эпулисов 1-я категория | 4000,00 |
13 | Удаление эпулисов 2-я категория | 6000,00 |
14 | Удаление эпулисов 3-я категория | 10000,00 |
15 | Удаление эпулисов 4-я категория | 15000,00 |