Проведение лабораторной диагностики воспринимается нами как стандартная процедура, необходимая для выявления заболеваний или их симптомов, прогнозирования течения болезни и контроля за лечением.
Организмы собак и кошек хоть и отличаются от человеческих, но имеют с ними много общего, что позволяет применять буквально все методы лабораторной диагностики с поправкой на организм животного. Самым распространённым и информативным видом лабораторных анализов является общий анализ крови. Результаты общего анализа крови дают представление об общем состоянии организма животного и большей части органов и систем.
Менее распространённым видом анализов является биохимический анализ крови, используемый для оценки работы различных органов и систем. Также существуют анализы, необходимые для выявления патологий определённых органов и систем.
Среди них можно выделить:
- Анализ кала, который даёт информацию о здоровье желудочно-кишечного тракта (ЖКТ);
- Анализ мочи, нужный для оценки здоровья мочеполовой системы;
- Соскоб с кожи для диагностики кожных заболеваний;
- Иммунологические методы анализа для выявления инфекционных заболеваний и т.д.
Современное и высокотехнологическое оборудование даёт возможность провести лабораторную диагностику любой сложности. Врачи ветцентра «Эпиона» имеют большой опыт в работе с различными видами анализов и могут детально их описать. Всё для здоровья Ваших любимцев!
Наши партнеры




Стоимость услуг
Важно! Цены указаны без учета стоимости дополнительных услуг по забору биоматериалов (смывы, соскобы, забор крови и т.д.)
Лаборатория | Тип | Наименование | Отпускная цена |
ДуоКор Лаб | исследование | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам ДуоКор Лаб | 2660,00 |
ДуоКор Лаб | исследование | Химический состав уролитов. Метод ИК спектрометрии ДуоКор Лаб | 4480,00 |
Зайцев | исследование | 1 Биохимический анализ по | 100,00 |
Зайцев | исследование | 17-ОНпрогестерон Зайцев+ | 2000,00 |
Зайцев | исследование | C-реактивный белок собак Зайцев+ | 3750,00 |
Зайцев | исследование | DCH вирусная нагрузка ДНК Зайцев+ | 2000,00 |
Зайцев | исследование | FeLV вирусная нагрузка РНК Зайцев+ | 2000,00 |
Зайцев | исследование | FIP вирусная нагрузка РНК Зайцев+ | 2000,00 |
Зайцев | исследование | FIV вирусная нагрузка РНК Зайцев+ | 2000,00 |
Зайцев | исследование | Mycobacterium avium ДНК Зайцев+ | 800,00 |
Зайцев | исследование | Mycobacterium bovis ДНК Зайцев+ | 800,00 |
Зайцев | исследование | Mycobacterium genavense ДНК Зайцев+ | 800,00 |
Зайцев | исследование | Mycobacterium intracellulare ДНК Зайцев+ | 800,00 |
Зайцев | исследование | Mycobacterium spp. ДНК Зайцев+ | 800,00 |
Зайцев | исследование | Mycobacterium tuberculosis ДНК Зайцев+ | 800,00 |
Зайцев | исследование | Mycoplasma galisepticum ДНК Зайцев+ | 800,00 |
Зайцев | исследование | Mycoplasma synoviae ДНК Зайцев+ | 800,00 |
Зайцев | исследование | Автоматический подсчет клеток Зайцев+ | 400,00 |
Зайцев | исследование | Аденовироз респираторный — Canine adenovirus II(CAV-2) ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | АКТГ Зайцев+ | 2000,00 |
Зайцев | исследование | Амебиаз — Entamoeba histolytica ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Анаплазмоз — Anaplasma spp. ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Андростендион Зайцев+ | 2000,00 |
Зайцев | исследование | Аспергиллез — Aspergillus fumigatus ДНК Зайцев+ | 800,00 |
Зайцев | исследование | Бабезиоз gibsoni — Babesia gibsoni ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Бабезиоз spp. (пироплазмоз) — Babesia spp. ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | БАЗОВЫЙ (АЛТ, АСТ, белок общий, билирубин | 540,00 |
Зайцев | исследование | Бакпосев с определением | 3000,00 |
Зайцев | исследование | Бартонеллез — Bartonella spp. ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Биохимия мочи Зайцев+ | 2000,00 |
Зайцев | исследование | Большая/малая дексаметазоновая | 3750,00 |
Зайцев | исследование | Бордетеллез — Bordetella bronchiseptica ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Борнавирус — Avian bornavirus (ABV) РНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Боррелиоз (болезнь Лайма) — Borrelia burgdorferiДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | БРОДЯГИ (Аденовироз респираторный,Бабезиоз spp. (пироплазмоз), Бордетеллез,Вирусный гепатит собак (аденовироз),Дирофиляриоз (repens/immitis),Коронавирусный гастроэнтерит,Коронавироз респираторный, Лямблиоз,Микроспория/Трихофития, Парагрипп,Парвовир | 5500,00 |
Зайцев | исследование | БРОДЯГИ (Бартонеллез, Бордетеллез, Вирусиммунодефицита кошек (FIV) ДНК, Вирус лейкемиикошек (FeLV) ДНК, Гемоплазмоз, Герпесвирус кошек(FHV) (ринотрахеит), Калицивироз, Коронавирусныйгастроэнтерит, Лямблиоз, Микроспория/Трихофития, Панлейкопения кошек | 4800,00 |
Зайцев | исследование | Видоспецифическая | 3750,00 |
Зайцев | исследование | Вирус гепатита кошек — Domestic cat hepadnavirus(DCH) ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Вирус лейкемии кошек — Feline leukemia virus (FeLV)ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Вирус лейкемии кошек — Feline leukemia virus (FeLV)РНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Вирус пенной болезни кошек — Feline foamy virus(FFV) ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Вирус пенной болезни кошек — Feline foamy virus(FFV) РНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Вирусный гепатит собак (аденовироз) — Canineadenovirus I (CAV-1) ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Вирусный перитонит — Coronavirus feline (FIP) РНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | ВНУТРЕНИЕ ПАРАЗИТЫ (Яйцеглист/простейшие, Лямблиоз (ПЦР)) Зайцев+ | 1500,00 |
Зайцев | исследование | ГЕМОПАРАЗИТАРНЫЙ (Анаплазмоз, Бабезиоз spp.(пироплазмоз), Гемоплазмоз, Дирофиляриоз(repens/immitis)). (5) Зайцев+ | 2900,00 |
Зайцев | исследование | ГЕМОПАРАЗИТАРНЫЙ (Анаплазмоз,Бабезиоз spp. (пироплазмоз), Боррелиоз,Дирофиляриоз (repens/immitis), Эрлихиоз).(6) Зайцев+ | 2900,00 |
Зайцев | исследование | Гемопаразитарный (ИХА на АТ) состоит из четырех показателей (Анаплазмоз, Боррелиоз, Лейшманиоз, Эрлихиоз) ИХА Зайцев+ | 3800,00 |
Зайцев | исследование | Гемоплазмоз — M. haemofelis ДНК (для кошек)/M.haemocanis ДНК (для собак) Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | ГЕМОТРОПНЫЕ МИКОПЛАЗМЫ (Candidatus M.haemominutum (ДНК), Candidatus M. turicensis(ДНК), M. haemofelis (ДНК). (3) Зайцев+ | 2600,00 |
Зайцев | исследование | Герпесвирус кошек(ринотрахеит) — Feline HerpesVirus I (FHV) ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Герпесвирус собак — Canine herpesvirus (CHV) ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Гиперадренокортицизм хорьков (17- | 3900,00 |
Зайцев | исследование | Гипотиреоз собак (ТТГ собак, Т4 | 3900,00 |
Зайцев | исследование | Гистология Зайцев+ | 4500,00 |
Зайцев | исследование | Декальцинация Зайцев+ | 2000,00 |
Зайцев | исследование | ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ(Микроспория/Трихофития (ПЦР),Эктопаразиты (микроскопия), Т4общий) Зайцев+ | 2650,00 |
Зайцев | исследование | Дисбактериоз (с чувствительностью) Зайцев+ | 3000,00 |
Зайцев | исследование | ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ (Амебиаз, | 3300,00 |
Зайцев | исследование | ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ(Вирусный гепатит собак (аденовироз),Коронавирусный гастроэнтерит, Лямблиоз,Парвовирусная инфекция, Чумаплотоядных). (5) Зайцев+ | 2900,00 |
Зайцев | исследование | ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ(Коронавирусный гастроэнтерит, Лямблиоз,Панлейкопения кошек, Токсоплазмоз). (4) Зайцев+ | 2800,00 |
Зайцев | исследование | Желчные кислоты 1 проба Зайцев+ | 1000,00 |
Зайцев | исследование | Желчные кислоты 2 пробы Зайцев+ | 1800,00 |
Зайцев | исследование | ИММУНОДЕФИЦИТНЫЙ (Вирус иммунодефицитакошек (FIV) РНК, Вирус лейкемии кошек (FeLV) РНК,Вирусный перитонит (FIP), Гемоплазмоз,Герпесвирус кошек (FHV) (ринотрахеит),Токсоплазмоз). (6) Зайцев+ | 4000,00 |
Зайцев | исследование | Исследование конкрементов Зайцев+ | 1000,00 |
Зайцев | исследование | Калицивироз — Feline calicivirus РНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Кампилобактериоз — Campylobacter jejuni ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Кандидоз — Candida albicans ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Клещ состоит из четырех показателей (Анаплазмоз, Бабезиоз spp. (пироплазмоз), Боррелиоз, Эрлихиоз) ПЦР Зайцев + | 2400,00 |
Зайцев | исследование | Клостридиоз — Clostridium difficile ДНК/perfringens ДНК Зайцев+ | 1600,00 |
Зайцев | исследование | КОМПЛЕКС FeLV (Лейкоцитарная масса (ДНК),Плазма (РНК), Респираторный смыв (РНК)). (3) Зайцев+ | 2400,00 |
Зайцев | исследование | КОМПЛЕКС FIV (Лейкоцитарная масса (ДНК),Плазма (РНК), Респираторный смыв (РНК)). (3) Зайцев+ | 2300,00 |
Зайцев | исследование | Комплексное бактериологическое и | 3000,00 |
Зайцев | исследование | Коронавироз респираторный — Coronavirus canine(CCoV-2) РНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Коронавироз хорьков кишечный — Ferret entericcoronavirus (FEC) РНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Коронавироз хорьков системный — Ferret systemiccoronavirus (FRSCV) РНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Коронавирусный гастроэнтерит — Coronaviruscanine/ feline (СCoV-1)/(FCoV-1) РНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Кортизол Зайцев+ | 2000,00 |
Зайцев | исследование | Коэффициент Ритиса (соотношение | 200,00 |
Зайцев | исследование | Криптоспоридиоз — Cryptosporidium | 900,00 |
Зайцев | исследование | Криптоспоридиоз — Cryptosporidium meleagridisДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Лейшманиоз — Leishmaniasis spp. ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Липаза Зайцев+ | 300,00 |
Зайцев | исследование | Листериоз — Listeria monocytogenes ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Лямблиоз — Giardia spp. ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Мазок на гемопаразиты Зайцев+ | 400,00 |
Зайцев | исследование | Мазок-отпечаток (микроскопия) Зайцев+ | 500,00 |
Зайцев | исследование | МАКСИМАЛЬНЫЙ (АЛТ, альбумин, амилаза, АСТ, | 1680,00 |
Зайцев | исследование | Мегабактериоз — Macrorhabdus ornithogaster (AGY) | 800,00 |
Зайцев | исследование | Микобактериоз spp. — Mycobacterium spp. ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | МИКОБАКТЕРИОЗЫ (Mycobacterium | 2850,00 |
Зайцев | исследование | Микоплазмоз — Mycoplasma spp. ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Микоплазмоз spp. ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Микроспория/Трихофития (ПЦР) Зайцев+ | 1600,00 |
Зайцев | исследование | Микроспория/Трихофития — Microsporum spp. | 1400,00 |
Зайцев | исследование | Микроспория/Трихофития(микроскопия) Зайцев+ | 1600,00 |
Зайцев | исследование | Миксоматоз кроликов — Mixomatosis cuniculi ДНК Зайцев+ | 1600,00 |
Зайцев | исследование | Неоспороз — Neospora caninum ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Ньюкасла вирус — Pseudopestis avium РНК Зайцев+ | 800,00 |
Зайцев | исследование | Обнаружение АТ к вирусу | 2000,00 |
Зайцев | исследование | Общий анализ крови (ОАК) (автомат + лейкоцитарная формула с ручным подсчетом клеток) Зайцев+ | 1000,00 |
Зайцев | исследование | Общий анализ крови (ОАК) (автомат 5 diff + лейкоцитарная формула с автоматическим подсчетом клеток) Зайцев+ | 800,00 |
Зайцев | исследование | Общий анализ мочи (ОАМ) Зайцев+ | 600,00 |
Зайцев | исследование | ОПТИМАЛЬНЫЙ (АЛТ, альбумин, амилаза, АСТ, | 1260,00 |
Зайцев | исследование | Панлейкопения кошек — Feline panleukopenia ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Парвовироз собак — Canine parvovirus ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Пастереллез — Pasteurella multocida ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | ПЕЧЕНОЧНЫЙ (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, | 840,00 |
Зайцев | исследование | Пикорнавирус (поецивирус) — Poecivirus A РНК Зайцев+ | 800,00 |
Зайцев | исследование | ПИРОПЛАЗМОЗ (гематология автомат, мазок крови на гемопаразиты, Бабезиоз spp. (пироплазмоз) ПЦР). Зайцев + | 1500,00 |
Зайцев | исследование | ПИРОПЛАЗМОЗ (гематологияавтомат, мазок крови нагемопаразиты, Бабезиоз spp.(пироплазмоз) ПЦР) Зайцев+ | 1500,00 |
Зайцев | исследование | ПИТОМНИКОВЫЙ (Вирус иммунодефицита кошек(FIV) ДНК, Вирус лейкемии кошек (FeLV) ДНК,Герпесвирус кошек (FHV) (ринотрахеит),Калицивироз, Коронавирусный гастроэнтерит,Панлейкопения). (6) Зайцев+ | 3100,00 |
Зайцев | исследование | Полиомавироз — Avian polyomavirus ДНК Зайцев+ | 800,00 |
Зайцев | исследование | Полиомавироз птиц — Avian polyomavirus ДНК Зайцев+ | 800,00 |
Зайцев | исследование | Посев грибов-дерматофитов с | 2250,00 |
Зайцев | исследование | Посев грибов-дерматофитов с определением чувствительности к антимикотикам. Зайцев + | 2800,00 |
Зайцев | исследование | ПОЧЕЧНЫЙ (альбумин, белок общий, глобулин, | 600,00 |
Зайцев | исследование | Проба с АКТГ Зайцев+ | 2700,00 |
Зайцев | исследование | Прогестерон Зайцев+ | 2000,00 |
Зайцев | исследование | ПРОТОЗООЗЫ (Амебиаз,Криптоспоридиоз, Лямблиоз,Токсоплазмоз (для кошек)/Неоспороз(для собак), Трихомоноз). (5) ПЦР Зайцев+ | 2900,00 |
Зайцев | исследование | ПРОТОЗООЗЫ (Амебиаз,Криптоспоридиоз, Лямблиоз,Токсоплазмоз, Трихомоноз) (5) Зайцев+ | 2900,00 |
Зайцев | исследование | ПЦР Вирус иммунодефицита кошек — Feline immunodeficiency virus (FIV) ДНК. Зайцев + | 900,00 |
Зайцев | исследование | ПЦР Вирус иммунодефицита кошек — Feline immunodeficiency virus (FIV) РНК Зайцев + | 900,00 |
Зайцев | исследование | ПЦР Герпесвирус собак — Canine herpesvirus (CHV) ДНК. Зайцев + | 900,00 |
Зайцев | исследование | ПЦР РЕСПИРАТОРНЫЙ (Бартонеллез, Герпесвирус кошек (FHV) (ринотрахеит), Калицивироз, Микоплазмоз spp., Пастереллез, Хламидиоз spp.). (6). Зайцев + | 3100,00 |
Зайцев | исследование | РЕПРОДУКТИВНЫЙ (Герпесвирус кошек (FHV),Микоплазмоз spp., Токсоплазмоз, Хламидиоз spp.).(4) Зайцев+ | 2800,00 |
Зайцев | исследование | РЕСПИРАТОРНЫЙ (Аденовирозреспираторный, Бордетеллез, Герпесвируссобак (CHV), Микоплазмоз spp., Парагрипп,Пастереллез, Хламидиоз spp., Чумаплотоядных). (8) Зайцев+ | 3700,00 |
Зайцев | исследование | РЕСПИРАТОРНЫЙ (Бартонеллез, Герпесвирус кошек(FHV) (ринотрахеит), Калицивироз, Микоплазмозspp., Пастереллез, Хламидиоз spp.). (6) Зайцев+ | 3100,00 |
Зайцев | исследование | Ретикулоциты (абс.+отн. значения) Зайцев+ | 600,00 |
Зайцев | исследование | Ротавирусная инфекция — Rotavirus группы А, BРНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Ротавирусная инфекция- Avium rotavirus РНК Зайцев+ | 800,00 |
Зайцев | исследование | Сальмонеллез — Salmonella spp. ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Секвенирование положительного | 2250,00 |
Зайцев | исследование | Симметричный диметиларгинин | 3750,00 |
Зайцев | исследование | Соотношение белок/креатинин в | 600,00 |
Зайцев | исследование | Соотношение кортизол/креатинин в | 1650,00 |
Зайцев | исследование | Соотношение натрий/калий Зайцев+ | 400,00 |
Зайцев | исследование | Соскоб на эктопаразиты/отодектоз | 500,00 |
Зайцев | исследование | СОЭ Зайцев+ | 200,00 |
Зайцев | исследование | СТАНДАРТНЫЙ (АЛТ, альбумин, амилаза, АСТ, белок | 1040,00 |
Зайцев | исследование | СТАРТОВЫЙ (гематология автомат, белок общий,билирубин общий, креатинин, мочевина, щелочнаяфосфатаза). (1+5) Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ (Бартонеллез, Вирусиммунодефицита кошек (FIV) РНК, Вирус лейкемиикошек (FeLV) РНК, Калицивироз). (4) Зайцев+ | 3000,00 |
Зайцев | исследование | Сывороточный амилоид А кошек Зайцев+ | 3750,00 |
Зайцев | исследование | Т3 общий Зайцев+ | 2000,00 |
Зайцев | исследование | Т3 свободный Зайцев+ | 2000,00 |
Зайцев | исследование | Т4 общий Зайцев+ | 2000,00 |
Зайцев | исследование | Т4 свободный Зайцев+ | 2000,00 |
Зайцев | исследование | Тестостерон Зайцев+ | 2000,00 |
Зайцев | исследование | Тиреотоксикоз кошек (Т4 общий, Т4 | 3900,00 |
Зайцев | исследование | Токсоплазмоз — Toxoplasma gondii ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Трихомоноз — Tritrichomonas foetus (blagburni) ДНК Зайцев+ | 800,00 |
Зайцев | исследование | Трихомоноз — Tritrichomonas galinae ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Тропонин I Зайцев+ | 3750,00 |
Зайцев | исследование | ТТГ собак Зайцев+ | 2000,00 |
Зайцев | исследование | УЛЕТНЫЙ (Борнавирус, Герпесвирус | 3300,00 |
Зайцев | исследование | Уреаплазмоз — Ureaplasma urealyticum, U. parvumДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Фруктозамин Зайцев+ | 600,00 |
Зайцев | исследование | ХИРУРГИЧЕСКИЙ (АЛТ, альбумин, амилаза, АСТ, | 840,00 |
Зайцев | исследование | Хламидиоз — Chlamydia spp. ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Хламидиоз spp. — Chlamydia spp. ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | ХОРЬКИ (АЛТ, альбумин, амилаза, АСТ, белок | 1040,00 |
Зайцев | исследование | Цитология Зайцев+ | 2400,00 |
Зайцев | исследование | Цитология костного мозга Зайцев+ | 4000,00 |
Зайцев | исследование | Чума плотоядных — Canine distemper virus РНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | ЭЛЕКТРОЛИТЫ (натрий, калий, хлор). (3) Зайцев+ | 400,00 |
Зайцев | исследование | Энцефалозооноз кроликов — Encephalitozooncuniculi ДНК Зайцев+ | 1600,00 |
Зайцев | исследование | Эрлихиоз — Ehrlichia spp. ДНК Зайцев+ | 900,00 |
Зайцев | исследование | Эстрадиол Зайцев+ | 2000,00 |
Зайцев | исследование | Яйцеглист/простейшие Зайцев+ | 700,00 |
Митрохина | исследование | 1.1 Стандартная биохимия 15 показателей | 1240,00 |
Митрохина | исследование | 1.2 Расширенная биохимия 32 показателя | 3000,00 |
Митрохина | исследование | 1.25 Соотношение альбумин/глобулин Митрохина | 420,00 |
Митрохина | исследование | 1.26 Фруктозамин Митрохина | 620,00 |
Митрохина | исследование | 1.27 Панкреатическая амилаза Митрохина | 640,00 |
Митрохина | исследование | 1.28 Панкреатическая липаза специфическая (кошка) Митрохина | 3150,00 |
Митрохина | исследование | 1.3 — | 140,00 |
Митрохина | исследование | 1.30 Желчные кислоты, 1 проба Митрохина | 1380,00 |
Митрохина | исследование | 1.31 Желчные кислоты, 2 пробы(1-я натощак, 2-я через два часа после кормления) Митрохина | 2760,00 |
Митрохина | исследование | 1.32 Тропонин (кошка — собака) Митрохина | 4000,00 |
Митрохина | исследование | 1.35 Диабетический профиль(а-Амилаза, Глюкоза, Холестерин, Триглицериды, Калий, Натрий, Хлор, Магний,Кислотность, Фруктозамин, Кальций, Ионизированный кальций) Митрохина | 1500,00 |
Митрохина | исследование | 1.36 Сердечный профиль(АСТ, АЛТ, Мочевина, Креатинин, ЛДГ, Холестерин, Триглицериды, КФК, Калий,Натрий, Кальций, Ионизированный кальций, Магний, Кислотность) Митрохина | 1500,00 |
Митрохина | исследование | 1.37 Панкреатический профиль(АСТ, АЛТ, а-Амилаза, Глюкоза, Холестерин, Триглицериды, Щелочная фосфатаза,Липаза, п-Амилаза) Митрохина | 1380,00 |
Митрохина | исследование | 1.38 Предоперационный профиль(Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Мочевина, Креатинин, Общийбелок, а-Амилаза, Глюкоза, Щелочная фосфатаза) Митрохина | 1380,00 |
Митрохина | исследование | 1.39 Судорожный синдром(Билирубин общий, Билирубин прямой, Мочевина, Креатинин, Глюкоза, ГГТ, Калий,Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Магний, Кислотность) Митрохина | 1500,00 |
Митрохина | исследование | 1.41 Минералы (Калий, Натрий, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Кислотность) Митрохина | 700,00 |
Митрохина | исследование | 1.42 SDMA тест Митрохина | 3920,00 |
Митрохина | исследование | 1.43 Сывороточный А-амилоид (сывороточный амилоидный белок) кошек Митрохина | 3600,00 |
Митрохина | исследование | 1.44 С-реактивный белок собак Митрохина | 3000,00 |
Митрохина | исследование | 1.45 Гликированный гемоглобин HBA1C собак и кошек Митрохина | 3000,00 |
Митрохина | исследование | 1.46 Д-димер Митрохина | 3000,00 |
Митрохина | исследование | 10.1 Аденовироз респираторный (CadV — 2) ПЦР Митрохина | 1000,00 |
Митрохина | исследование | 10.10 Вирусная лейкемия кошек (FelV РНК, FelV ДНК) Митрохина | 1300,00 |
Митрохина | исследование | 10.12 Вирусный гепатит собак (аденовироз) (CAdV — 1) Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.13 Вирусный перитонит (Коронавирусная инфекция кошек) (FCoV) ПЦР Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.14 гемотропные микоплазмы кошек (Mycoplasma haemofelis, Candidatus Mycoplasma haemominutum, Candidatus Mycoplasma turicensis) ПЦР Митрохина | 1900,00 |
Митрохина | исследование | 10.15 Гемотропные микоплазмы собак (Mycoplasma haemocanis) ПЦР Митрохина | 1300,00 |
Митрохина | исследование | 10.17 Герпесвирус кошек (ринотрахеит) (FHV) ПЦР Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.18 Герпесвирус собак (CHV) ПЦР Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.2 Анаплазмоз (Anaplasma platys/Anaplasma phagocytophilum) ПЦР Митрохина | 1620,00 |
Митрохина | исследование | 10.20 Исследование из парафинового блока ПЦР Митрохина | 3000,00 |
Митрохина | исследование | 10.22 Кампилобактериоз (Campylobacter spp.) ПЦР Митрохина | 1300,00 |
Митрохина | исследование | 10.23 Кандидоз (Candida krusei/glabrata) ПЦР Митрохина | 1300,00 |
Митрохина | исследование | 10.24 Клостридиоз (Сlostridium difficile/ Clostridium perfringens/C. perfringensenterotoxin) ПЦР Митрохина | 1900,00 |
Митрохина | исследование | 10.25 Коронавирус гастроэнтеральный (CCoV, FCoV) ПЦР Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.27 Лейшманиоз (Leishmania spp.) ПЦР Митрохина | 1300,00 |
Митрохина | исследование | 10.28 Листериоз (Listeria monocytogenes) ПЦР Митрохина | 1300,00 |
Митрохина | исследование | 10.29 Лямблиоз (Giardia spp.) ПЦР Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.3 Бабезиоз (Babesia spp.) ПЦР Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.30 Микобактериоз (Micobacterium spp.) ПЦР Митрохина | 1300,00 |
Митрохина | исследование | 10.31 Микоплазмоз (Mycoplasma spp.) ПЦР Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.32 Микоплазмоз (Mycoplasma felis) ПЦР Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.33 Микоплазмоз (Mycoplasma canis) ПЦР Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.34 Микоплазмоз (Mycoplasma cynos) ПЦР Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.35 Микроспория (Microsporum spp.) ПЦР Митрохина | 1300,00 |
Митрохина | исследование | 10.36 Орнитоз (Chlamydophila psittaci) ПЦР Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.38 Парагрипп собак (CPIV) ПЦР Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.39 Парвовироз собак (CPV) ПЦР Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.4 Бабезиоз (Babesia canis) ПЦР Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.40 Пастереллез (Pasteurella multocida) ПЦР Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.41 Ротавирусная инфекция (Rotavirus A) ПЦР Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.42 Сальмонеллез (Salmonella spp.) ПЦР Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.44 Трихомоноз (Trichomonas foetus) ПЦР Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.46 Уреаплазмоз (Ureaplasma spp.) ПЦР Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.47 Хламидиоз (Chlamydia spp.) ПЦР Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.48 Чума плотоядных (CDV) ПЦР Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.5 Бабезиоз (Babesia gibsoni) ПЦР Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.6 Бартонеллез (Bartonella spp.) ПЦР Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.7 Бордетеллез (Bordetella bronchisepta) ПЦР Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.8 Боррелиоз (болезнь Лайма) (Borrelia burgdorferi) ПЦР Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 10.9 Вирус иммунодефицита кошек (FIV) Митрохина | 1100,00 |
Митрохина | исследование | 11.1 РЕСПИРАТОРНЫЙ большой (Бордетеллез, Микоплазмоз, Хламидиоз, Парагрипп, Чума плотоядных, Коронавирусреспираторный, Аденовироз респираторный, Герпесвирус собак) ПЦР собаки Митрохина | 5200,00 |
Митрохина | исследование | 11.2 РЕСПИРАТОРНЫЙ малый (Бордетеллез, Микоплазмоз (Mycoplasma spp.), Парагрипп, Аденовироз респираторный) ПЦР собаки Митрохина | 3200,00 |
Митрохина | исследование | 11.3 РЕПРОДУКТИВНЫЙ(Герпесвирус собак, Хламидиоз, Микоплазмоз (Mycoplasma canis), Уреаплазмоз) ПЦР собаки Митрохина | 3200,00 |
Митрохина | исследование | 11.4 ГАСТРОЭНТЕРАЛЬНЫЙ большой (Коронавирус гастроэнтеральный, Парвовирусная инфекция, Чума плотоядных,Вирусный гепатит собак (аденовироз), Лямблиоз, Хеликобактериоз,Криптоспоридиоз, Сальмонеллез) ПЦР собаки Митрохина | 5700,00 |
